ESCOLHA O PLANO IDEAL PARA AS NECESSIDADES DA SUA EMPRESA
Valores para até 30 localidades (fábricas, armazéns/CDs, escritórios, lojas, etc). Sem limite de usuários.

Fast
Mais segurança num piscar de olhos, por menos de R$ 5,00/dia por site! (1)
- Gestão efetiva de ocorrências, não conformidades, riscos operacionais e ações de controle
- BI e construtor de relatórios para tomada de decisão em tempo real
- Pesquisas sociais e análises de PF/PJ para identificar focos de risco
- Workflow de tarefas, bate-papo seguro e controle da vigência de documentos-chave para máxima produtividade
R$4.490,00 /mensal
R$48.492,00* /anual
*10% de desconto

Control
Esteja sempre no controle, a todo momento, de qualquer lugar!
- Controle em tempo real do funcionamento (on/offline) de até 100 câmeras IP
- VC - visão computacional conforme necessidade (pay per use), por R$ 390,00/mês por câmera
- Planos de ação e controle de contratos e colaboradores de empresas terceiras
- Canal Empresa +Segura para relatos anônimos sobre riscos de segurança
R$9.290,00 /mensal
R$100.332,00* /anual
*10% de desconto

Safer
Proteja sua organização utilizando todo o poder da visão computacional (IA)!
- Controle em tempo real do funcionamento (on/offline) de até 300 câmeras IP
- 15 câmeras com VC inclusas, R$ 350,00/mês por câmera adicional
- Franquia de pesquisas e análises de PF/PJ para maior proteção e nível de compliance
- Suporte pós-venda PLUS
R$15.950,00 /mensal
R$172.260,00* /anual
*10% de desconto

Premium
Todos os recursos da plataforma para você proteger o seu negócio!
- Controle em tempo real do funcionamento (on/offline) de até 1000 câmeras IP
- 50 câmeras com VC inclusas, R$ 300,00/mês por câmera adicional
- Franquia de pesquisas e análises de PF/PJ para um ecossistema empresarial exigente
- Gestão de vulnerabilidades de cibersegurança
SOB CONSULTA

Deslize para ver mais
(1): Valor mensal do plano FAST rateado por 30 localidades e dividido por 31 dias é igual a R$4,99.
• Câmeras com visão computacional (VC) são aquelas onde aplicam-se recursos de inteligência artificial da SafeCompany para detecção de ameaças e controles automatizados. Substituições de câmeras VC ao longo de 12 meses serão cobradas pelo valor de câmera adicional caso superem a franquia de substituição de câmeras do plano contratado.
• As franquias mensais para pesquisas cadastrais PF/PJ e avaliações de perfil ético não são cumulativas.
• O valor anual será pago em parcela única no ato da contratação ou renovação de vigência.
• O cliente poderá alterar seu plano contratado a qualquer momento.
TODAS AS FUNCIONALIDADES
CIBERSEGURANÇA INTEGRADA | FAST | CONTROL | SAFER | PREMIUM |
---|---|---|---|---|
Gestão de vulnerabilidades nos ambientes de TI (até 50 IPs e 1 aplicação web) | adicione ao plano por R$ 4.900,00/mês | adicione ao plano por R$ 4.900,00/mês | adicione ao plano por R$ 4.500,00/mês |
MONITORAMENTO E CONTROLE | FAST | CONTROL | SAFER | PREMIUM |
---|---|---|---|---|
Registro de eventos: ocorrências, não conformidades, novos riscos operacionais e ações preventivas | ||||
Cadastro de contatos e acionamentos | ||||
Controle do funcionamento de câmeras IP incluso no plano | 100 câmeras IP | 300 câmeras IP | 1000 câmeras IP | |
Controle do funcionamento de câmeras IP - valor por câmera adicional | R$ 7,50/câmera/mês | R$ 6,50/câmera/mês | R$ 5,50/câmera/mês | |
Visão computacional: câmeras já incluídas no plano | nenhuma câmera inclusa | 15 câmeras VC | 50 câmeras VC | |
Visão computacional: valor por câmera adicional | R$ 390,00/câmera/mês | R$ 350,00/câmera/mês | R$ 300,00/câmera/mês | |
Visão computacional: franquia de substituição de câmeras ao longo de 12 meses | até 2 câmeras | até 5 câmeras | até 10 câmeras |
INTELIGÊNCIA E COMPLIANCE | FAST | CONTROL | SAFER | PREMIUM |
---|---|---|---|---|
Alertas de Inteligência | ||||
Pesquisa cadastral - Essencial PJ/PF | até 5/mês pesquisa adicional: R$ 46,90 | até 15/mês pesquisa adicional: R$ 44,50 | até 30/mês pesquisa adicional: R$ 41,00 | até 50/mês pesquisa adicional: R$ 37,50 |
Pesquisa cadastral - Completa PF | até 3/mês pesquisa adicional: R$ 53,90 | até 05/mês pesquisa adicional: R$ 51,00 | até 10/mês pesquisa adicional: R$ 47,00 | até 20/mês pesquisa adicional: R$ 43,00 |
Pesquisa cadastral - Completa PJ | até 2/mês pesquisa adicional: R$ 69,90 | até 05/mês pesquisa adicional: R$ 66,50 | até 10/mês pesquisa adicional: R$ 61,00 | até 20/mês pesquisa adicional: R$ 55,90 |
Avaliação de perfil ético | até 2/mês pesquisa adicional: R$ 60,00 | até 05/mês pesquisa adicional: R$ 57,00 | até 15/mês pesquisa adicional: R$ 52,50 | até 30/mês pesquisa adicional: R$ 48,00 |
Canal de comunicação 'Empresa+Segura' |
PRODUTIVIDADE E GESTÃO | FAST | CONTROL | SAFER | PREMIUM |
---|---|---|---|---|
Aplicativo mobile (celulares android e iOS) | ||||
Notificações automáticas (web e mobile) | ||||
Bate-papo online e seguro entre usuários | ||||
Notas e lembretes do usuário | ||||
Insights - dashboards gerenciais | ||||
Tarefas (workflow) | ||||
Gestão de documentos - GED | ||||
Gestão de planos de ação | ||||
Gestão de terceiros |
CUSTOMER SUCCESS (PÓS-VENDA) | FAST | CONTROL | SAFER | PREMIUM |
---|---|---|---|---|
Onboarding "fast track" em até 5 dias | ||||
Onboarding PADRÃO: até 3 semanas, inclui 3 sessões online para treinamento de usuários | ||||
Onboarding PLUS: onboarding padrão, com acompanhamento de Customer Success por 3 meses | ||||
Suporte pós-venda PADRÃO: via e-mail | ||||
Suporte pós-venda PLUS: via e-mail, chat e telefone | ||||
SLA de suporte ao cliente: tempo para primeira resposta | até 48 horas | até 24 horas | até 8 horas | até 4 horas |
