ESCOLHA O PLANO DA SAFECOMPANY
QUE MELHOR ATENDE A SUA EMPRESA
O valor do plano não possui limite de usuários e considera até 30 localidades do cliente (fábricas, CD/depósitos, escritórios, lojas, etc). Consulte condições para um maior número de localidades.
Fast
Evolua sua segurança empresarial num piscar de olhos!
- Registro de eventos para gestão de riscos, não conformidades e ocorrências
- Pesquisas e análises de PF/PJ com foco no alto risco
- Bate-papo online e workflow de tarefas
- Gestão de documentos e vigências
R$2.980,00 /mensal
R$32.184,00* /anual
*10% de desconto
Control
Amplie seu nível de controle, a todo momento, em qualquer lugar!
- Controle do funcionamento (on/offline) de 100 câmeras IP
- VC - visão computacional pay per use, R$ 420,00/câmera/mês
- Gestão de empresas terceiras e gestão de projetos online (planos de ação)
- Canal Empresa +Segura
R$7.250,00 /mensal
R$78.300,00* /anual
*10% de desconto
Safer
Proteja sua organização com todo o potencial da visão computacional!
- Controle do funcionamento (on/offline) de 250 câmeras IP
- 15 câmeras com VC inclusas R$ 360,00/câmera adicional/mês
- Franquia de pesquisas e análises de PF/PJ para maior proteção e nível de compliance
R$12.400,00 /mensal
R$133.920,00* /anual
*10% de desconto
Premium
Conte com todos os recursos da plataforma para proteger seu negócio!
- Controle do funcionamento (on/offline) de 1000 câmeras IP
- 50 câmeras com VC inclusas R$ 310,00/câmera adicional/mês
- Gestão de vulnerabilidades de cibersegurança
- Franquia de pesquisas e análises de PF/PJ para um ecossistema empresarial exigente
SOB CONSULTA
Deslize para ver mais
• Câmeras com visão computacional (VC) são aquelas onde aplicam-se recursos de inteligência artificial da SafeCompany para detecção de ameaças e controles automatizados. Substituições de câmeras VC ao longo de 12 meses serão cobradas pelo valor de câmera adicional caso superem a franquia de substituição de câmeras do plano contratado.
• As franquias mensais para pesquisas cadastrais PF/PJ e avaliações de perfil ético não são cumulativas.
• O valor anual será pago em parcela única no ato da contratação ou renovação de vigência.
• O cliente poderá alterar seu plano contratado a qualquer momento.
TODAS AS FUNCIONALIDADES
SEGURANÇA INTEGRADA | FAST | CONTROL | SAFER | PREMIUM |
---|---|---|---|---|
Cibersegurança: gestão de vulnerabilidades nos ambientes de TI (até 50 IPs e 1 aplicação web) | adicione ao plano por R$ 4.500,00/mês | adicione ao plano por R$ 4.500,00/mês | adicione ao plano por R$ 4.350,00/mês | |
[EM BREVE] Equipes: círculos de segurança, controle em ambientes e rotinas de alto risco - primeiro lote de 10 usuários | adicione ao plano por R$ 750,00/mês | adicione ao plano por R$ 750,00/mês | Recursos para proteção de executivos e equipes | |
[EM BREVE] Equipes: valor para adição de novos lotes de 10 usuários | R$ 600,00/mês | R$ 600,00/mês | R$ 500,00/mês | R$ 400,00/mês |
MONITORAMENTO E CONTROLE | FAST | CONTROL | SAFER | PREMIUM |
---|---|---|---|---|
Registro de eventos: riscos, ações preventivas, não conformidades e ocorrências | ||||
Cadastro de contatos e acionamentos | ||||
Controle do funcionamento de câmeras IP incluso no plano | 100 câmeras IP | 250 câmeras IP | 1000 câmeras IP | |
Controle do funcionamento de câmeras IP - valor por câmera adicional | R$ 9,50/câmera/mês | R$ 8,50/câmera/mês | R$ 7,50/câmera/mês | |
Visão computacional: câmeras já incluídas no plano | nenhuma câmera inclusa | 15 câmeras VC | 50 câmeras VC | |
Visão computacional: valor por câmera adicional | R$ 420,00/câmera/mês | R$ 360,00/câmera/mês | R$ 310,00/câmera/mês | |
Visão computacional: franquia de substituição de câmeras ao longo de 12 meses | até 2 câmeras | até 5 câmeras | até 10 câmeras |
INTELIGÊNCIA E COMPLIANCE | FAST | CONTROL | SAFER | PREMIUM |
---|---|---|---|---|
Pesquisa cadastral - Essencial PJ/PF | até 5/mês pesquisa adicional: R$ 46,90 | até 15/mês pesquisa adicional: R$ 44,50 | até 30/mês pesquisa adicional: R$ 41,00 | até 50/mês pesquisa adicional: R$ 37,50 |
Pesquisa cadastral - Completa PF | até 2/mês pesquisa adicional: R$ 53,90 | até 05/mês pesquisa adicional: R$ 51,00 | até 10/mês pesquisa adicional: R$ 47,00 | até 20/mês pesquisa adicional: R$ 43,00 |
Pesquisa cadastral - Completa PJ | até 2/mês pesquisa adicional: R$ 69,90 | até 05/mês pesquisa adicional: R$ 66,50 | até 10/mês pesquisa adicional: R$ 61,00 | até 20/mês pesquisa adicional: R$ 55,90 |
Avaliação de perfil ético | até 2/mês pesquisa adicional: R$ 60,00 | até 05/mês pesquisa adicional: R$ 57,00 | até 15/mês pesquisa adicional: R$ 52,50 | até 30/mês pesquisa adicional: R$ 48,00 |
Canal de comunicação |
PRODUTIVIDADE E GESTÃO | FAST | CONTROL | SAFER | PREMIUM |
---|---|---|---|---|
Aplicativo mobile | ||||
Notificações automáticas (web e mobile) | ||||
Bate-papo online e seguro entre usuários | ||||
Notas e lembretes do usuário | ||||
Insights - dashboards gerenciais | ||||
Tarefas (workflow) | ||||
Gestão de documentos - GED | ||||
Gestão de terceiros | ||||
Gestão de planos de ação |
CUSTOMER SUCCESS (PÓS-VENDA) | FAST | CONTROL | SAFER | PREMIUM |
---|---|---|---|---|
Onboarding "fast track" (até 3 dias) | ||||
Onboarding PADRÃO: até 3 semanas, inclui 2 sessões online para treinamento de usuários | ||||
Onboarding PLUS: onboarding padrão, atividades in loco e acompanhamento exclusivo por 3 meses | ||||
Suporte pós-venda PADRÃO: via e-mail | ||||
Suporte pós-venda PLUS: incluindo chat e telefone | ||||
SLA de suporte ao cliente: tempo para primeira resposta | até 72 horas | até 48 horas | até 8 horas | até 4 horas |